Цены в стоматологии
Прайс-лист с ценами на услуги стоматологической клиники ОРБИТА.
Лечение зубов
| Виды работ | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Профосмотр | 300 руб |
| Лечение кариеса | от 2000 руб |
| Лечение пульпита одноканального (со светокомпозитной пломбой) | от 6000 руб |
| Лечение пульпита двухканального (со светокомпозитной пломбой) | от 7000 руб |
| Лечение пульпита трехканального (со светокомпозитной пломбой) | от 8000 руб |
| Лечение периодонтита одноканального (со светокомпозитной пломбой) | от 7000 руб |
| Лечение периодонтита двухканального (со светокомпозитной пломбой) | от 8000 руб |
| Лечение периодонтита трехканального (со светокомпозитной пломбой) | от 9000 руб |
Эстетическая стоматология:
| Виды работ | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Эстетическое восстановление зуба | от 2600 руб |
| Восстановление коронки зуба на титановом штифте | 3300 руб |
Профилактика
| Виды работ | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Покрытие фторлаком одного зуба | 200 руб |
| Глубокое фторирование (1 челюсть) | 700 руб |
| Покрытие герметиком одного зуба | 1500 руб |
Профессиональная гигиена
| Виды работ | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Снятие зубного камня с помощью ультразвукового скалера (1 челюсть) | 1700 руб |
| Снятие зубного камня с помощью ультразвукового скалера (2 челюсти) | 3400 руб |
Консервативная пародонтология
| Виды работ | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Использование Vector, 1 зуб | 1000 руб |
| Использование Vector, 1 сегмент (2-4 зуба) | 2100 руб |
| Использование Vector, 1 челюсть | 4000 руб |
| Использование Vector, 2 челюсти | 6000 руб |
| Шинирование зубов при помощи материала «Ribbord», 1 зуб | 2000 руб |
| Изготовление коронки отсутствующего зуба на шинирующем материале «Ribbord» | 4500 руб |
| Комплекс пародонтических процедур | 1100 руб |
| Плазмотерапия | 2500 руб |
Хирургия
| Виды работ | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Удаление молочного зуба | от 1000 руб |
| Удаление подвижного зуба | 1200 руб |
| Сложное удаление | от 3500 руб |
| Удаление ретинированного зуба | от 5000 руб |
| Ампутация корня одного зуба | от 5000 руб |
| Иссечение капюшона (перикоронит) | от 1500 руб |
| Установка импланта OSSTEM | от 18000 руб |
| Установка импланта Osstem Ca (мокрый) | от 20000 руб |
| Установка импланта AnyRidge | от 30000 руб |
Протезирование
| Виды работ | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Пластмассовая коронка | 2700 руб |
| Литая коронка | 3300 руб |
| Металлокерамическая коронка | 6800 руб |
| Циркониевая коронка | 18000 руб |
| Коронка на импланте Osstem | 21500 руб |
| Коронка на импланте AnyRidge | 30000 руб |
| Иммедиат протез | 5500 руб |
| Съемное протезирование | 10500 руб |
Детская стоматология
| Виды работ | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Осмотр | 300 руб |
| Герметизация фиссур | 1650 руб |
| Лечение кариеса молочных зубов | от 2000 руб |
| Лечение пульпита молочных зубов | от 3000 руб |
| Профгигиена | от 2200 руб |
Ортодонтия
| Виды работ | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Проведение комплексного диагностического обследования для лечения с применением несъемных аппаратур | 2500 руб |
| Установка брекет-системы Experience metal на 1 челюсть | от 27000 руб |
| Установка брекет-системы Damon Q на 1 челюсть | от 35000 руб |
| Установка брекет-системы Damon Clear на 1 челюсть | от 42000 руб |
| Установка лигатурной брекет-системы на 1 челюсть | от 21000 руб |
| Установка несъемного ретейнера на 1 челюсть | 2100 руб |
| Съемный ортодонтический аппарат одночелюстной | 9000 руб |
| Съемный ортодонтический аппарат двучелюстной | 11000 руб |
| LM-активатор | 8000 руб |
